Цены на строительство дома – Стоимость строительства дома под ключ .:. CBC строительство домов под ключ
Земляные работы | |||
1 | Нивелирование участка, разбивка осей дома под строительство | м2 | 50 р. |
2 | Выемка грунта вручную | м3 | 800 р. |
3 | Бурение свай | шт | 800 р. |
4 | Устройство песчаного основания до 300мм с трамбовкой и укладкой геотекстиля | м2 | 500 р. |
5 | Обратная засыпка | м3 | 200 р. |
6 | Вывоз грунта с погрузкой | м3 | |
Бетонные работы, устройство фундамента, цоколя и отмостки | |||
1 | Монтаж/демонтаж опалубки | м2 | 250 р. |
2 | Заливка бетона в сваи и ростверк с армированием | м/п | 1 500 р. |
3 | Заливка бетона в плиту с армированием | м2 | 1000 р. |
4 | Заливка бетона в отмостку с армированием | м2 | 900 р. |
5 | Обработка ростверка праймером под обратную засыпку | м2 | 100 р. |
6 | Вертикальная гидроизоляция в 1 слой | м2 | 400 р. |
7 | Горизонтальная гидроизоляция в 1 слой | м2 | 200 р. |
8 | Монтаж плит утеплителя экструдированного пенополистирола до 100мм с подрезкой, приклеиванием и дюбелированием вертикально | м2 | 350 р. |
9 | Монтаж плит утеплителя экструдированного пенополистирола до 100мм горизонтально | м2 | 100 р. |
Перекрытия | |||
1 | Монтаж/демонтаж опалубки под плиту | м2 | 300 р. |
2 | Заливка бетона в монолитное перекрытие с армированием | м2 | 900 р. |
3 | Утепление монолитной плиты перекрытия (мостик холода) | м2 | 350 р. |
4 | Выравнивающая стяжка под кладку | м/п | 300 р. |
5 | Монтаж сборных ж/б плит перекрытия | шт | 600 р. |
6 | Устройство деревянного перекрытия, утепление 200мм, монтаж пароизоляции, подшивка доской шагом в 150мм | м2 | 900 р. |
Кладка стен | |||
1 | Кладка пеноблоков | м3 | 1 800 р. |
2 | Кладка газобетона | м3 | 1 800 р. |
3 | Кладка керамического блока | м3 | 2 300 р. |
4 | Кладка кирпича | м3 | |
5 | Кладка перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 800 р. |
6 | Кладка перегородок из ПГП (пазогребневых плит) | м2 | 450 р. |
7 | Устройство ж/б перемычек | м/п | 500 р. |
8 | Монтаж опалубки, вязка армокаркаса, заливка бетона в перемычки | м/п | 600 р. |
9 | Заливка армопояса под плиту, под мауэрлат | м/п | 600 р. |
10 | Кладка вентканалов с установкой флюгарок | м/п | 4 500 р. |
Кровля | |||
1 | Монтаж мауэрлата, стропильной части, устройство пирога крыши с утеплением и укладкой кровельного покрытия, подшивка свесов, монтаж снегоудержателей, монтаж сливной системы, комплексное антисептирование материала | м2 | 2 000 р. |
Дополнительные работы | |||
1 | Аренда строительных лесов | м2 | 50 р. |
2 | Монтаж/демонтаж лесов | м2 | 100 р. |
Погрузо-разгрузочные работы | т | 1 000 р. | |
4 | Вывоз мусора (контейнер) | шт | 7 500 р. |
www.ksu-nordwest.ru
строительство домов под ключ, проекты и цены
Многие перед тем, как заказать строительство дома, задаются вопросом: «А какой должен быть мой дом? Из чего лучше и оптимальнее его строить?»
Мы предлагаем своим клиентам несколько самых востребованных и надёжных на сегодняшний день материалов для строительства. Среди них классический кирпич, лёгкие и более дешёвые газобетон и пенобетон, а также популярное во все времена дерево.
Строительство домов из указанных материалов под ключ и по любым проектам, низким для Москвы и Подмосковья ценам — является основной деятельность нашей строительной компании ООО «СтройДомТраст». Конечно, более 80% строимых нами домов кирпичные и каменные. Помимо конкурентоспособности наших цен заказчики выбирают эти типы коттеджей из-за их надёжности и долговечности. Кроме того, дома из газобетона и пенобетона строятся в кратчайшие строки. Буквально через пару-тройку месяцев ваша семья сможет праздновать новоселье в собственном коттедже, наслаждаясь комфортом и уединением.
Дома из газобетона и пенобетона
Газобетон и пенобетон представляют собой пожаробезопасные материалы. А вот насчёт воздействия влаги у них есть отличие: газобетон, в отличие от пенобетона, не нуждается в защите от влаги. Подробнее о том, чем отличаются газоблоки, газобетон, ячеистый бетон и газосиликат, в отдельной теме.
Особенности строительства, проекты и цены домов:
Кирпичные дома и коттеджи
Они всегда были и остаются классикой строительной отрасли. Кирпичные дома вне зависимости от площади всегда будут престижными и роскошными апартаментами своих хозяев, согревая своим теплом и уютом. Построив такой дом под ключ в Подмосковье, вы приобретёте солидное круглогодичное жильё со всеми удобствами в минимально короткий срок.
За время работы нами накоплен огромный опыт. Наша база проектов домов всё время пополняется новыми архитектурными разработками и даже уникальными проектами, для которых вовсе не требуется дополнительное индивидуальное проектирование.
Строительство коттеджа или дома — довольно сложный процесс, и мы подходим к нему с умом и ответственностью. Для нас очень важны доверие клиентов и положительные отзывы о нашей компании. Мы не строим дома под копирку! Каждый проект индивидуален и интересен для нас, как и заказывающие его люди. Мы буквально живём каждым проектом, учитываем особенности земельного участка, потребности заказчика, продумываем всё до мелочей, чтобы, в итоге, вы получили надёжный, комфортный и удобный для постоянного и счастливого проживания всей вашей семьи дом.
Наши специалисты сделают для вас лучшие предложения по качеству и цене (поверьте, это возможно). После общения с нашими консультантами, вы поймете, что выбрали правильную строительную компанию!
www.stroydomtrust.ru
Строительство домов и коттеджей под ключ проекты и цены
Компания «OTiDO» работает на рынке коттеджного строительства с 2010 года. Основным профилем нашей компании является проектирование и строительство загородных домов и коттеджей.
Мы выполняем как отдельные виды строительных работ, так и полный цикл строительства домов под ключ, начиная с разработки проекта, разметки участка, устройства фундамента, заканчивая наружной и внутренней отделкой.
На сегодняшний день мы имеем мощный потенциал и богатый опыт в области загородного строительства, постоянно совершенствуемся и внимательно следим за новинками в строительной сфере, с удовольствием применяем их в своей работе.
Наша компания занимается не только строительством домов под ключ, но и реализацией уже построенных нами объектов.
При возведении домов и коттеджей используются только современная техник и высококачественные материалы, которые хорошо зарекомендовали себя в коттеджном строительстве, долговечны в плане использования и соответствуют всем стандартам качества.
Главное наше преимущество, это поэтапная оплата, она позволяет финансировать строительство загородного дома или коттеджа шаг за шагом по мере выполнения работ по возведению дома или коттеджа. Такой подход предоставляет возможность Заказчикам оплачивать не единовременно всю сумму согласно договору (все материалы и работы), а распределить на периоды строительства. Любого рода строительные работы осуществляются собственными бригадами, которые имеют огромный опыт.
Также наша компания готова построить дом по индивидуальному проекту.
Вы можете посетить все наши действующие объекты, такие как: коттеджный посёлок «Комильфо», коттеджный посёлок «Алешинские просторы», коттеджный посёлок «Тишково Озеро» и посмотреть процесс строительства, а также по возможности пообщаться с нашими клиентами.
Большинство реализованных нами объектов находятся в пушкинском районе, так же мы строим дома под ключ по всей Московской области.
Выезд на участок, осмотр подъездных путей, измерение перепада участка и консультация осуществляется БЕСПЛАТНО.
Проекты и цены для строительства домов под ключ.
sk-otido.ru
Наименование | ед. изм. | цена руб, от |
Земляные работы | ||
Разбивка, планировка, геодезические работы | м2 | 50 |
Разработка грунта вручную без крепления котлована | м3 | 600 |
Срезка растительного грунта на глубину до 300 мм вручную | м2 | 300 |
Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом вручную с уплотнением | м3 | 600 |
Песчаная подсыпка (подушка 10-15 см) | м2 | 230 |
Перемещение грунта не более 30 м | м3 |
от 200 |
Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | 350 |
Устройство песчаных оснований и подушек вручную с уплотнением | м3 | 400 |
Устройство щебеночных оснований и подушек вручную с уплотнением | м3 | 500 |
Подготовительная стяжка без армирования | м2 | 350 |
Рулонная гидроизоляция (за один слой) | м2 | 200 |
Защитная стяжка без армирования | м2 | 350 |
Укрепление стенок котлованов и траншей досками, устройство боковой опалубки при засыпке | м2 | 230 |
Фундаментные работы | ||
Устройство подготовки толщиной 50 мм из бетона без армирования | м2 | 350 |
Устройство мелких монолитных железобетонных площадок на грунте из готового бетона с подачей вручную и вязкой арматуры | м3 | 4500 |
Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки из досок и приготовление бетона вручную | м3 | 5000 |
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов (без учета техники)из бетонных блоков с приготовлением раствора | м3 | 1300 |
Бетонирование некратных мест с приготовлением бетона, сборкой и разборкой опалубки | м3 | 3500 |
Изготовление свайных фундаментов Ф до 300 мм с установкой а/ц труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | м.п. | 2700 |
Устройство мелких железобетонных конструкций с приготовлением бетона, сборкой и разборкой опалубки (перемычка) | м.п. | 450 |
Армированная кладка цоколя из полнотелого кирпича под штукатурку с приготовлением раствора | м3 | 2900 |
Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | 200 |
Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | 300 |
Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента битумом с разогревом смеси | м2 | 200 |
Оклеечная вертикальная гидроизоляция фундаментов из 2-х слоев | м2 | 500 |
Вертикальная гидроизоляция 1 слой | м2 | 300 |
Горизонтальная гидроизоляция 1 слой | м2 | 200 |
Установка готовых лестничных ступеней | шт. | 430 |
Изготовление чаши бассейна прямоугольной толщ. 300 мм с армированием, установкой и снятием опалубки и приемом готового бетона | м3 | 7250 |
Изготовление и установка лотков для приемки бетона | м.п. | 400 |
Изготовление ленточного фундамента (в грунте с выставлением опалубки до 0,5 м над поверхностью земли, армирование, бетонирование) | м3 | 2900 |
Изготовление ленточного фундамента (с изготовлением опалубки на всю высоту фундамента, армирование, бетонирование) | м3 | 3700 |
Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны объемом до 3 куб.м с установкой и разборкой опалубки | м3 | 3500 |
Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки | м3 | 3300 |
Изготовление закругленной опалубки | м2 | 430 |
Устройство бетонной отмостки 100 мм | м2 | 600 |
Изготовление и установка опалубки ( с одной стороны) | кв.м. | от 195 |
Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | кг | от 5 |
Изготовление раствора, бетона в ручную | куб.м | от 2000 |
Ж/б монолитный фундамент | куб.м. | от 3000 |
Фундамент из труб, столбов | куб.м. | от 4000 |
Устройство перекрытий | ||
Монтаж плит перекрытия (без учета техники) | шт | 1740 |
Устройство монолитных участков (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 3000 |
Заполнение межплитных швов раствором | м.п. | 230 |
Устройство монолитного железобетонного перекрытия толщиной до 200 мм (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 4000 |
Устройство деревянного перекрытия (брус) | м2 | 300 |
Устройство перекрытия по металлическим балкам | м2 | 400 |
Настил половой доски | м2 | 400 |
Устройство обрешетки потолка | м2 | 250 |
Подшивка потолка вагонкой открытый крепеж | м2 | 350 |
Подшивка потолка вагонкой скрытый крепеж |
м2 | 400 |
Возведение стен | ||
Разборка кирпичных стен | м3 | 1500 |
Разборка кирпичных стен 0,5 кирпича | м2 | 300 |
Разборка кирпичных стен 1 кирпич | м2 | 500 |
Разборка кирпичных стен 1,5 кирпича | м2 | 600 |
Разборка кирпичных стен 2 кирпича | м2 | 750 |
Кладка стен из газоблоков, пеноблоков | м3 | 1800 |
Кладка стен из облицовочного кирпича | м2 | 1500 |
Кладка наружных стен из кирпича (толщина 0,5 м) | м3 | 2500 |
Кладка внутренних перегородок из кирпича (1/2) | м2 | 600 |
Устройство железобетонных перегородок высотой до 3 м толщиной до 200 мм | м3 | 4600 |
Устройство монолитных железобетонных стен (от 200 мм) подвала, подпорных стен с установкой и разборкой опалубки | м3 | 4500 |
Устройство монолитных балок, ригелей, несущих колонн с установкой и разборкой опалубки | м3 | 4700 |
Монтаж оконных и дверных перемычек | м.п. | 600 |
Устройство вент. Каналов в кирпичной кладке | м.п. | 700 |
Устройство вентиляции из а/ц труб | м.п. | 500 |
Кладка дымоходов и вент. труб (один канал сечением до 250*250) | м.п. | 1500 |
Кладка дымоходов и вент. труб (на каждый последующий канал добавляется) | м.п. | 750 |
Кладка столбов кирпичных | м.п. | 2000 |
Утепление стен с креплением утеплителя | м2 | 200 |
Отделка стен камнем | м2 | 900 |
Обточка углов | м.п. | 550 |
Кладка стен из бруса | м2 | 1000 |
Изготовление деревянной обрешетки под стены | м2 | 400 |
Обтяжка обрешетки пленкой | м2 | 70 |
Заполнение внутристенного пространства утеплителем | м2 | 200 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 500 |
Монтаж деревянного венца из бруса (дом 6*6) | венец | от 5000 |
Монтаж деревянного венца из бревна (дом 6*6) | венец | от 7000 |
Конопатка шва между венцами | м/п | от 70 |
Лестницы | ||
Изготовление и монтаж лестничных маршей (опалубка, армирование, бетонирование): площадка | м2 | 4350 |
Ступень | шт | 2900 |
Поворотная ступень | шт | 4300 |
Изготовление деревянной лестницы: площадка | м2 | 1850 |
Изготовление деревянной лестницы: ступень прямая | шт | 1300 |
Изготовление деревянной лестницы: ступень поворотная | шт | 2200 |
Установка перил с балясинами | м.п. | 2300 |
Устройство монолитных железобетонных лестничных ступеней и площадок с изготовлением арматурного каркаса, установкой и разборкой опалубки | м3 | 9000 |
Лестница ширина марша 90 см за метр подъема | ||
Маршевая | 30.000 руб | |
Маршевая с площадкой | 32.000 руб | |
Маршевая с забежными ступенями | 37.000 руб | |
Спиральная/винтовая | от 40.000 руб | |
Фасадные работы | ||
Монтаж лесов | м2 | 150 |
Демонтаж высотных лесов | м2 | 70 |
Оштукатуривание фасада | м2 | 580 |
Оштукатуривание рустов прямых | м.п. | 400 |
Оштукатуривание рустов закругленных | м.п. | 500 |
Оштукатуривание углов | м.п. | 400 |
Оштукатуривание откосов | м.п. | 580 |
Изготовление рустов из пеноплекса прямых | м.п. | 290 |
Изготовление рустов из пеноплекса закругленных | м.п. | 350 |
Покраска фасада декоративной краской | м2 | 350 |
Покраска рустов | м.п. | 230 |
Покраска откосов | м.п. | 200 |
Изготовление руста на цоколе | м.п. | 430 |
Облицовка руста плиткой | м.п. | 580 |
Установка отливов | шт | 250 |
Установка пристенных планок | м.п. | 250 |
Изготовление и установка декоративных деревянных балочных конструкций с шлифовкой под старину и покрытием лаками | м.п. | 580 |
Обшивка ровных стен сайдингом | кв.м. | от 350 |
Монтаж выравнивающего каркаса под сайдинг, блок хаус | кв.м. | от 170 |
Обшивка стен блок-хаусом | кв.м. | от 450 |
Окраска, пропитка блок-хауса | кв.м. | от 180 |
Облицовка цоколя природным камнем | кв.м. | от 850 |
Затирка швов природного камня | кв.м | от 100 |
Штукатурка цоколя под шубу | кв.м. | от 700 |
Простая штукатурка цоколя | кв.м | от 400 |
Кровельные работы | ||
Изготовление и монтаж кровли простой | м2 | 900 |
Монтаж стропильной системы, двухскатная кровля | м2 | 500 |
Монтаж стропильной системы, ломаная | м2 | 600 |
Устройство обрешетки | м2 | 200 |
Утепление кровли | м2 | 150 |
Настил кровельного материала-еврошифер (Ондулин) | м2 | 200 |
Металлочерепица | м2 | 330 |
Мягкая кровля | м2 | 380 |
Керамическая черепица | м2 | 580 |
Врезка вентиляционных отверстий | шт | 720 |
Установка мансардных окон | шт | 5000 |
Монтаж системы антиоблединения | м2 | 870 |
Подшивка ветровой планки -прямая | м.п. | 250 |
Подшивка ветровой планки — косая | м.п. | 350 |
Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | м.п. | 580 |
Монтаж водостоков горизонтальных | м.п. | 350 |
Монтаж водостоков вертикальных | м.п. | 300 |
Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | м.п. | 450 |
Подшивка карнизных свесов, фронтонных выносов | м/п | от 400 |
Монтаж карнизной, торцевой (фронтонной) планки | м/п | от 200 |
Монтаж коньковой планки | м/п | от 200 |
Монтаж планок и конструкций снегозадержания | м/п | от 250 |
Заборы | ||
Выемка грунта под металлические столбы | шт. | от 250 |
Выемка грунта под «ленту» | куб.м. | от 700 |
Засыпка щебня, песка | куб.м. | от 600 |
Монтаж опалубки (с одной стороны) | м/п | от 195 |
Металлические столбы, установка с бетонированием | шт. | от 400 |
Изготовление «ленточного» фундамента | куб.м. | от 3500 |
Монтаж сетки рабицы | кв.м | от 150 |
Монтаж деревянного забора из обрезной доски | кв.м | от 350 |
Монтаж металлического забора (профлист) | кв.м. | от 300 |
etalon-house.spb.ru
Стоимость строительных работ |
||
Земляные работы |
||
Наименование |
Ед. изм | Цены указаны в рублях |
Разработка грунта эксковатором | Смена | 12000 |
Вывоз грунта с участка | м3 | 350 |
Разработка грунта в ручную | м3 | 1000 |
Трамбовка грунта виброплитой | м2 | 180 |
Устройство песчаной/гравийной подушки | м3 | 500 |
Гидроизоляция |
||
Устройство подбетонки (стяжки растворной) | м2 | 220 |
Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 170 |
Устройство гидроизоляции оклеечной | м2 | 180 |
Утепление стен фундамента пенополистеролом | м2 | 160 |
Устройство дренажной мембраны | м2 | 90 |
Бетонные работы |
||
Устройство монолитной подошвы/плиты (по грунту) | м3 | 3200 |
Устройство стен фундамента | м3 | 4400 |
Устройство плиты перекрытия | м3 | 4400 |
Сборка ЖБИ |
||
Укладка ЖБИ (ФЛ, ФБС, ригелей, балок) | шт | 1200 |
Возведение стен |
||
Кладочные работы | ||
Кладка черновая, одинарный кирпич | м3. | 2800 |
Кладка черновая, двойной кирпич | м3 | 2700 |
Кладка черновая блок керамичеческий/газобетонный | м3 | 2600 |
Кладка лицевая, 1/2 кирпича | м2 | 1650 |
Утепление стен минераловатными плитами |
м2 | 170 |
Утепление пенопластом/пенополистеролом |
м2 | 170 |
Кладка каминных дымоходов |
м2 | 1500 |
Устройство перекрытий |
||
Устройство монолитной плиты перекрытия | м3 | 4400 |
Изготовление Ж/Б перемычек, ригелей, колонн | м3 | 9000 |
Изготовление Ж/Б арок, лестничных маршей, межлекничных площадок | м3 | 12000 |
Укладка ЖБИ (ПК, ригеля, перемычки) | м3 | 1200 |
Укладка деревянных балок, настил пола | м3 | 650 |
Монтаж кровли |
||
Устройство стропильной системы с антисептированием | м2 | 750 |
Укладка пароизоляции | м2 | 65 |
Укладка утеплителя минераловатного 200мм | м2 | 180 |
Укладка фанеры | м2 | 250 |
Укладка мягкой битумной черепицы | м2 | 650 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | 650 |
Монтаж керамической/пескоцементной черепицы | м2 | 750 |
Монтаж коньового аэратора | м/п | 420 |
Подшивка свесов/фронтов | м2 | 450 |
Монтаж флюгарок | шт | 3000 |
Монтаж планки примыкания | м/п | 150 |
Монтаж водосточного желоба | м/п | 200 |
Монтаж водосточных труб | м/п | 250 |
ОТДЕЛКА ФАСАДА |
||
Сборка/разборкалесов | м2 | 150 |
Крепление сетки штукатурной | м2 | 100 |
Штукатурка стен | м2 | 450 |
Шпаклевка финишная | м2 | 350 |
Окраска стен | м2 | 150 |
Отделка фасада камнем | м2 | 900 |
stmarka.ru
Добавить комментарий